Ver detalhes

SAMSUNG
Samsung Galaxy A57 8GB 256GB Cinzento
Produto novo
Referência: SM-A576BZADEUB
Ver todos os detalhes ↓
399,00 €
Em stock IVA incluído · Portes grátis
Encomenda até às 13h · Portes grátis em Portugal continental
- 3 anos de garantia
- 14 dias para devolver
- Pagamento seguro
Pagas com

Dúvidas sobre este produto?Fala connosco
CONHECE O PRODUTO
Todos os detalhes.
Descrição
| Processador | |
| Velocidade do relógio: | 2.9 GHz |
| Qty de Núcleos de Processador: | 8-core |
| Diversos | |
| Classificação de Proteção contra Ingressos: | IP68 |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida: | Classe A |
| Padrões de Conformidade: | EAL 5+, IP68, SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Acessórios incluidos: | Ferramenta de remoção de cartão SIM, cabo USB-C para USB-C |
| Parâmetros ambientais | |
| Profundidade Máxima de Resistência à Água: | 1.5 m |
| Comunicações | |
| Transmissão de Dados: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Faixa 2G: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Faixa 3G UMTS: | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 4, Faixa 5, Faixa 8 |
| Frequência 3G UMTS: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Faixa 4G LTE: | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 3, Faixa 4, Faixa 5, Faixa 7, Faixa 8, Faixa 12, Faixa 17, Faixa 20, Faixa 25, Faixa 26, Faixa 28, Faixa 32, Faixa 38, Faixa 40, Faixa 41, Faixa 66 |
| Frequência 4G LTE: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2100 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Banda NR 5G: | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| Frequência NR 5G: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Interface sem fios: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 6.0 |
| Visor | |
| Tipo: | OLED display |
| Tecnologia: | Super AMOLED Plus |
| Dimensão diagonal: | 6.7" |
| Resolução do Visor: | 2340 x 1080 pixeis |
| Formato de Ecrã: | Full HD+ |
| Profundidade da cor: | 16 milhões de cores |
| Tecnologia de Melhoramento: | Tecnologia Vision Booster |
| Taxa de Atualização: | 120 Hz |
| Protecção: | Corning Gorilla Glass Victus+ (vidro resistente a arranhões) |
| Bateria | |
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tecnologia de carregamento rápido: | Samsung Super Fast Charging 2.0 |
| Duração da Bateria por Ciclo: | 3120 min |
| Duração da Bateria em Ciclos: | 1200 |
| Detalhes de Tempo de Execução: | Reprodução (vídeo): até 29 hs Utilização mista: até 48 hs |
| Conexões | |
| Tipo de conector: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Características do telefone | |
| Sensores: | Acelerómetro, sensor de proximidade, sensor de giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz |
| Dispositivos de Segurança: | Leitor de impressões digitais |
| Recomendado por Android Enterprise: | Sim |
| Características adicionais: | Tecnologia MIMO, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, sistema de resfriamento com câmara de vapor, Circle to Search, Painel de Segurança e Privacidade, Suporte SmartThings, 6 anos de Atualizações de Segurança, 6 gerações de atualizações do sistema operacional, Quick Share, proteção contra roubo, Seleção de IA, Auto Trim, alertas de privacidade, Bloqueador Automático, Compartilhamento Privado, Transcrição de voz, Private Album |
| Telemóvel | |
| Tecnologia: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Geração de Banda Larga Móvel: | 5G |
| Provedor de serviços: | Não especificado |
| Sistema operativo: | Android 16 |
| Interface de Utilizador: | One UI 8.5 |
| Assistente Inteligente: | Bixby, Google Gemini |
| Navegação: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Tipo de Cartão SIM: | Nano SIM, Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
| Qtd. Cartões SIM: | SIM duplo |
| Dispositivo de Entrada: | Multi-toque |
| Leitor de Média | |
| Padrões de Áudio-digital suportados: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Padrões de Video Digital Suportados: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Câmara Frontal | |
| Resolução do Sensor: | 12 Megapíxeis |
| Abertura da Lente: | F/2.2 |
| Ajuste do Foco: | Foco livre |
| Modo HDR: | Super HDR |
| Câmara Principal | |
| Resolução de Sensor: | 50 Megapixéis |
| Estabilizador de Imagem Óptica: | Estabilizador de Imagem Óptica (OIS) |
| Tipo de Lentes: | Lentes grande angular |
| Abertura de Lente: | F/1.8 |
| Ajuste de Foco: | Automático |
| Zoom Digital: | 10x |
| Modos de Câmara: | Fotos em Movimento, Nightography, filtros |
| Fonte de Luz: | Flash LED |
| Resoluções de Vídeo: | Vídeo Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Funções: | Borracha de objeto, Edit Suggestion, Melhor Face, AI Segmentation, processador de sinal de imagem (ISP) melhorado |
| Segunda Câmara | |
| Resolução de Sensor: | 12 Megapixéis |
| Tipo de Lentes: | Objetiva com ângulo ultra amplo |
| Abertura da lente: | F/2.2 |
| Terceira Câmara | |
| Resolução de Sensor: | 5 Megapixéis |
| Abertura da Lente: | F/2.4 |
| Funções: | Macro-câmara |
Características técnicas
- Armazenamento
- 256 GB
- Modelo SmartPhone
- Galaxy A57
